Description
Technische Daten:
| pearl. eco | small. | medium. | large. | |||
| Grundfläche (cm) inkl. seitliche Verschraubung | 43 x 14 | 43 x 20 | 43 x 31 | |||
| Höhe mit Vlies (cm) | 30 | 30 | 30 | |||
| Minimum height for fleece replacement (cm) | 38 | 38 | 38 | |||
| Durchmesser Zulauf (mm) | 32 | 40 | 50 | |||
| Zus. Breite (cm) Elektronikgehäuse | 6 | 6 | 6 | |||
| Max. Wasserstand ab Filterboden (cm) im Notfall | 15 | 15 | 15 | |||
| Durchlauf bis ca. (L/h) | 3.500 | 6.000 | 10.000 | |||
| Recommended tank volume (L) | 150-500 | 500-1000 | 1000-2000 | |||
| Fleece roll (width/length) (cm/m) | 10 / 50 | 16 / 50 | 27 / 50 | |||
| Height adjustment of the hanging brackets (cm) | 12,5 - 21,5 | 12,5 - 21,5 | 12,5 - 21,5 | 
Features:
- Automatic fleece feed
 - Schrägbettprinzip
 - Maximale Flexibilität
- Electronic unit can be installed on both sides
 - Durch austauschen der Mittelteile kann jederzeit auf andere Größe umgebaut werden
 
 - Integrated bypass
 - Smart electronics
 - Einhängebügel oder Standfüße zur einfachen Montage
 
Benefits at a glance:
- Hohe Filterleistung bei geringer Baugröße durch Schrägbettprinzip
 - Fits in almost all common technical tanks
 - Can also be installed in a separate tank outside the technical tank
 - Schwebeteilchen und Schmutz werden abgefiltert Nährstoffe werden minimiert, dadurch wird der Abschäumer entlastet Sorgt für kristallklares Wasser
 - Technikbecken bleibt sauber, da 100% Durchfluss möglich
 - Also usable as bypass
 - Easy cleaning and fleece exchange
 - Powerful motor
 - All components suitable for seawater
 - High-quality fabrication, made in GERMANY
 




