Vliesfilter
pearl.eco | small | medium | large |
Grundfläche (cm) inkl. seitliche Verschraubung [L/B] | 43 x 14 | 43 x 20 | 43 x 31 |
Höhe mit Vlies (cm) [H] | 30 | 30 | 30 |
Minimale Höhe zum Vlieswechsel (cm) | 38 | 38 | 38 |
Durchmesser (mm) Zulauf [D] | 32 | 40 | 50 |
Zus. Breite (cm) Elektronikgehäuse [B1] | 6 | 6 | 6 |
Empfohlener Wasserstand (cm) [H1] | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 |
Max. Wasserstand ab Unterkante (cm) [H2] | 15 | 15 | 15 |
Durchlauf ca. (L/h) | 1.000 - 3.500 | 2.000 - 6.000 | 4.000 - 10.000 |
Empfohlenes Beckenvolumen (L) | 150 - 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 2.000 |
Vliesrolle (Breite/Länge) (cm/m) | 10/50 | 16/50 | 27/50 |
Höhenverstellung der Einhängebügel (cm) | 12,5 - 21,5 | 12,5 - 21,5 | 12,5 - 21,5 |
Filtervlies
Gewicht pro qm (Gramm) | 40 |
Breite (cm) S/M/L | 10/16/27 |
Länge (m) | 50 |
Anzahl an Ersatzrollen pro Set | 3 |
Anzahl an Rollen im Lieferumfang enthalten | 1 |